Op deze pagina kun je eenvouding het aantal officiële werkdagen berekenen.
We nemen als standaard werkdag de weekdag: maandag tot en met vrijdag. Een officiële werkdag is dus een weekdag waarbij we feestdagen niet meetellen. Aangezien feestdagen vastliggen kun je gemakkelijk het aantal feestdagen per jaar brekenen. Afhankelijk van je sector en werksituatie kan het aantal hiervan afmaken (bijvoorbeeld ploegsysteem / extra verlofdagen etc).
Wettelijke feestdagen Nederland | |
---|---|
Nieuwjaarsdag | Woensdag, 1 Januari 2025 |
Goede vrijdag | Vrijdag, 18 April 2025 |
Pasen | Zondag, 20 April 2025 |
Paasmaandag | Maandag, 21 April 2025 |
Koningsdag | Zaterdag, 26 April 2025 |
Bevrijdingsdag | Maandag, 5 Mei 2025 |
Hemelvaartsdag | Donderdag, 29 Mei 2025 |
Pinksteren | Zondag, 8 Juni 2025 |
Pinkstermaandag | Maandag, 9 Juni 2025 |
Kerstmis | Donderdag, 25 December 2025 |
2de Kerstdag | Vrijdag, 26 December 2025 |
Oudjaar | Woensdag, 31 December 2025 |
Om het aantal werkdagen per maand te berekenen gebruik je volgende formule:
Formule: Aantal dagen in de maand - zaterdagen - zondagen - feestdagen die op een weekdag vallen
Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van het aantal werkdagen in 2025.
In 2025 zijn er 252 werkdagen.
Totaal aantal werkdagen: 252 | ||
---|---|---|
Maand | Werkdagen | Feestdagen (op weekdag) |
Januari | 22 | 1 (1) |
Februari | 20 | 0 (0) |
Maart | 21 | 0 (0) |
April | 20 | 4 (2) |
Mei | 20 | 2 (2) |
Juni | 20 | 2 (1) |
Juli | 23 | 0 (0) |
Augustus | 21 | 0 (0) |
September | 22 | 0 (0) |
Oktober | 23 | 0 (0) |
November | 20 | 0 (0) |
December | 20 | 3 (3) |
Gebruik onderstaande tool om het aantal resterende werkdagen te berekenen. Je kan zelf een startdatum kiezen en je aantal gewerkte uren per dag. De tool berekent hoeveel werkdagen / werkuren nog overblijven in 2025.